
Fourchettes en euros par jour, hors frais de déplacement.
| Métier | Débutant | Confirmé | Senior / expert |
|---|---|---|---|
| Dessinateur-projeteur | 320–420 | 420–520 | 500–620 |
| BIM Manager | 450–550 | 550–700 | 700–850 |
| Ingénieur d'études | 400–520 | 520–700 | 700–850 |
| Ingénieur électricité | 450–550 | 550–750 | 750–950 |
| Ingénieur génie climatique (CVC) | 430–530 | 530–720 | 720–900 |
| Ingénieur structure | 420–550 | 550–750 | 750–950 |
| Chef de projet | — | 600–780 | 780–1 000 |
Méthodologie. Fourchettes constatées par Make Your Job sur ses missions en France, recoupées avec les baromètres publics du marché. Tarifs indicatifs en euros par jour, hors frais de déplacement, pour des missions d'au moins trois mois. Dernière mise à jour : juillet 2026.



